相關文章
Related Articles詳細介紹
BSA800袖珍型四合一氣體檢測儀是一種可以靈活配置的單種氣體或多種氣體檢測儀,它可以配備氧氣傳感器,可燃氣體傳感器,和有氣體傳感器或任選四種氣體傳感器或任選單種氣體傳感器.BSA800擁有非常清晰的大液晶顯示屏,背光照明,聲光提示,保證在非常不利的工作環境下也可以檢測危險氣體并及時提示操作人員預防.
產品特點
• 小巧、輕便、堅固
• 進口一氧化氮傳感器
• 聲、光、震動
• 大屏幕數字、字符顯示、瞬時值、峰值、*小值顯示
• 開機或需要時對顯示、電池、傳感器、聲光功能自檢
• 安全提示:定期閃燈、聲音提示
• 出眾的音頻聲音
• 維護費用很低
• 可以支持1、2、3或4種的氣體檢測
技術參數:
| ||||
檢測氣體 | 量 程 | 度 | *小讀數 | 響應時間 |
氧氣(O2) | 0-30%vol | <±5%(F.S) | 0.1% vol | ≤15秒 |
可燃氣體(Ex) | 0-100%LEL | <±5%(F.S) | 1% LEL | ≤15秒 |
一氧化碳(CO) | 0-999ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤25秒 |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | <±5%(F.S | 0.1ppm | ≤30秒 |
一氧化氮(NO) | 0-250ppm | <±5%(F.S | 1ppm | ≤60秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
氯氣(CL2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氨氣(NH3) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤50秒 |
氫氣(H2) | 0-1000ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
氰化氫(HCN) | 0-50ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤200秒 |
氯化氫(HCL) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 |
磷化氫(PH3) | 0-20-1000 ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
臭氧(O3) | 0-20PPM | <±5%(F.S) | 0.01PPM | ≤50秒 |
二氧化氯(CLO2) | 0-20PPM | <±5%(F.S) | 0.1PPM | ≤60秒 |
環氧乙烷(C2H4O) | 0-100PPM | <±5%(F.S) | 0.1PPM | ≤120秒 |
甲醛(CH2O) | 0-9.99PPM | <±5%(F.S) | 0.01PPM | ≤50秒 |
硅烷(SIH4 | 0-50PPM | <±5%(F.S) | 0. 1PPM | ≤50秒 |
氟化氫(HF) | 0-10PPM | <±5%(F.S) | 0. 1PPM | ≤50秒 |
氟氣(F2) | 0-1PPM | <±5%(F.S) | 0.0 1PPM | ≤50秒 |
光氣(COCL2) | 0-1PPM | <±5%(F.S) | 0.0 1PPM | ≤50秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-10000PPM | <±5%(F.S) | 0.0 1PPM | ≤50秒 |
傳感器:氧氣及有氣體為電化學型,可燃氣體為催化燃燒型
傳感器壽命:24個月
電池:3.6V鋰離子充電電池
電池工作時間:連續工作15小時(可燃氣體) 連續工作200小時左右(除可燃氣體)
顯示:大屏幕液晶顯示
:聲、光、震動
直接讀數:瞬時值、峰值、電池電壓、TWA、S
防爆標志:Ex ibdIICT3
防護等級:IP45
工作溫度:-10∽40℃
工作濕度:5-90%RH
尺寸:126mm(長)×66mm(寬)×33mm(厚)
重量:220g(帶充電器)
產品咨詢
微信掃一掃